Νούμερο 10 | Blockbuster RockFest (1997) με 385,000 άτομα για κοινό
Νούμερο 9 | Woodstock (1969) με περισσότερους από 400,000 θεατές
Νούμερο 8 | Toronto SARS Benefit (2003) με περισσότερους από 450,000 θεατές
Νούμερο 7 | Simon & Garfunkel με περισσότερους από 500,000 θεατές
Νούμερο 6 | Isle of Wight Festival (1970) με περισσότερους από 600,000 θεατές
Νούμερο 5 | Summer Jam at Watkins Glen (1973) με περισσότερους από 600,000 θεατές.
Νούμερο 4 | Steve Wozniak’s (1983) US Festival με περισσότερους από 670,000 θεατές
Νούμερο 3 | Garth Brooks in Central Park με περισσότερους από 750,000 θεατές
Νούμερο 2 | New York Philharmonic in Central Park 1986 με περισσότερους από 800,000.
Νούμερο 1 | Rod Stewart at Copacabana Beach 1994 με περισσότερους από 3,500,000!
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου